Schema trygghetsvandring HT - 2026 samt VT -2027
35 28-aug 29-aug P12
36 04-sep 05-sep P13
37 11-sep 12-sep P14
38 18-sep 19-sep P15
39 25-sep 26-sep P16
40 02-okt 03-okt P17
41 09-okt 10-okt P18
42 16-okt 17-okt P19
43 23-okt 24-okt F11/12
44 30-okt 31-okt Styrelsen
45 06-nov 07-nov F13/14
46 13-nov 14-nov F15/16
47 20-nov 21-nov F17
48 27-nov 28-nov F18
49 04-dec 05-dec F19
50 11-dec 12-dec Gymn
51 18-dec 19-dec Styrelsen
1 08-jan 09-jan P12
2 15-jan 16-jan P13
3 22-jan 23-jan P14
4 29-jan 30-jan P15
5 05-feb 06-feb P16
6 12-feb 13-feb P17
7 19-feb 20-feb styrelse
8 26-feb 27-feb P18
9 05-mar 06-mar P19
10 12-mar 13-mar P20
11 19-mar 20-mar F11/12
12 26-mar 27-mar F13/14
13 02-apr 03-apr F15/16
14 09-apr 10-apr F17
15 16-apr 17-apr F18
16 23-apr 24-apr F19
17 30-apr 01-maj F20
18 07-maj 08-maj P12
19 14-maj 15-maj P13
20 21-maj 22-maj P14
21 28-maj 29-maj P15
22 04-jun 05-jun P16
23 11-jun 12-jun P17
Västar finns att hämta på Tempo i Lillhagsparken
Vi promenarar 3 timmar uppdelat på 2 pass varje passa bör innehålla 3 personer men 2 går om man inte får ihop det.
Vi iaktar och tittar och ser vi brott rapporterar vi det till kanslit alt 11414, pågående brott 112. Vi ingriåer inte.
Rekomendrad slinga är Runt Skogome Skolan, upp genom parken förbi fotbollsplan, upp till Backatorp, förbi dagis, runt Mullängen, runt skolan, bort till Fridhem, skiftbyte nere vid Tempo
Skicka gärna bild till kansliet@backatorpif.se under / efter vandringen så att vi kan betala ut ersättning till lagkassan
Vid frågor kontakta kansliet
// Annika